<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assicurazioni Ok &#187; milano assicurazioni</title>
	<atom:link href="http://www.assicurazioni-ok.com/tag/milano-assicurazioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assicurazioni-ok.com</link>
	<description>Assicurazioni online convenienti, preventivi RCA, polizza furto e incendio per auto e moto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Le compagnie assicurative cercano nuovi assetti</title>
		<link>http://www.assicurazioni-ok.com/2010824-le-compagnie-assicurative-cercano-nuovi-assetti.html</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-ok.com/2010824-le-compagnie-assicurative-cercano-nuovi-assetti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[fonsai]]></category>
		<category><![CDATA[milano assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[swiss life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-ok.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/2010824-le-compagnie-assicurative-cercano-nuovi-assetti.html">Le compagnie assicurative cercano nuovi assetti</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
Le compagnie assicurative cercano nuovi assetti : un articolo del sito: Assicurazioni Ok Da alcune indagini condotte sulle conseguenze portate dalla crisi economica che si è abbattuta sui mercati globali, pare che il settore assicurativo sia stato quello maggiormente penalizzato, registrando un forte inabissamento delle entrate. Pare, quindi, che in un momento di apparente calma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/2010824-le-compagnie-assicurative-cercano-nuovi-assetti.html">Le compagnie assicurative cercano nuovi assetti</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
<p>Da alcune indagini condotte sulle conseguenze portate dalla crisi economica che si è abbattuta sui mercati globali, pare che il settore assicurativo sia stato quello maggiormente penalizzato, registrando un forte inabissamento delle entrate.</p>
<p>Pare, quindi, che in un momento di apparente calma e di lenta risalita, nel mondo assicurativo si stiano prospettando nuove operazioni di acquisizione, al fine di migliorare almeno in parte la propria posizione sul mercato.<br />
Le compagnie assicurative che probabilmente uniranno le proprie forze sono <strong>Allianz</strong> e <strong>Swiss Life</strong>, <strong>Milano Assicurazioni</strong> (+4,7% pari a 1,26 miliardi) e <strong>Fonsai</strong> (+5,7% pari a 1,85 miliardi di capitalizzazione) che potrebbero essere assorbite dalla grande compagnia <strong>Axa</strong>, il grande colosso francese che oramai da anni cerca di conquistare una fetta del mercato italiano.</p>
<p><span id="more-824"></span>Questo potrebbe portare al bisogno immediato di un nuovo consolidamento capace di tagliare i costi,  dislocando le proprie filiali in diverse aree geografiche.<br />
Riteniamo abbastanza improbabile però che un colosso come <strong>Allianz</strong> che gode di un valore pari a 4,8 miliardi di franchi con 39,48 miliardi di capitalizzazione,  sia disposto ad investire in una compagnia che ricopre un settore ancora troppo piccolo rispetto alle idee di partenza.</p>
<p>Discorso diverso, invece, per la Fonsai, un gruppo che gode già di una posizione di spicco ma che sta attraversando un momento finanziario critico e che vede con buone probabilità un assorbimento da parte dell’<strong>Axa</strong>.</p>
<p>Tale manovra potrebbe portare ad un solido rafforzamento della compagnia che potrebbe godere di una saldatura consistente del proprio fondo finanziario, ma a quanto pare il gruppo facente capo alla famosa compagnia Ligresti non è disposta a cedere, nonostante l’allettante prospettiva.<br />
Un momento di strategici assetti, questo, per il mondo assicurativo che prevede nuovi e più efficienti apparati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-ok.com/2010824-le-compagnie-assicurative-cercano-nuovi-assetti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonsai sale in borsa</title>
		<link>http://www.assicurazioni-ok.com/200926-fonsai-sale-in-borsa.html</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-ok.com/200926-fonsai-sale-in-borsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni fondiaria sai]]></category>
		<category><![CDATA[fondiaria sai]]></category>
		<category><![CDATA[milano assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-ok.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/200926-fonsai-sale-in-borsa.html">Fonsai sale in borsa</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
Fonsai sale in borsa : un articolo del sito: Assicurazioni Ok Inizio d&#8217;anno positivo a Piazza Affari per Fondiaria-Sai, dopo che Milano Assicurazioni ha comunicato di aver iniziato le operazioni di acquisto di azioni della controllante diretta Fon-Sai. Il titolo del gruppo assicurativo guadagna il 2,97% a 13,3 euro, dopo aver toccato un massimo infraday [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/200926-fonsai-sale-in-borsa.html">Fonsai sale in borsa</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
<p style="text-align: justify;">Inizio d&#8217;anno positivo a <strong>Piazza Affari</strong> per <strong>Fondiaria-Sai</strong>, dopo che <strong>Milano Assicurazioni</strong> ha comunicato di aver iniziato le operazioni di acquisto di azioni della controllante diretta <strong>Fon-Sai</strong>. Il titolo del gruppo assicurativo guadagna il 2,97% a 13,3 euro, dopo aver toccato un massimo infraday di 13,64 euro con un balzo del 6,56%. Buoni i volumi: finora sono passati di mano 183 mila titoli, contro una media giornaliera di 369 mila.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Milano Assicurazioni</strong> ha comunicato l&#8217;inizio delle operazioni di acquisto di azioni della controllante diretta Fondiaria-Sai in esecuzione dell&#8217;autorizzazione deliberata dall&#8217;assemblea lo scorso 21 aprile..</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-26"></span>All&#8217;avvio del programma di acquisto, Milano Assicurazioni detiene 8.382.557 azioni ordinarie della controllante diretta Fondiaria-Sai, pari al 6,734% del capitale sociale ordinario e al 5,018% dell&#8217;intero capitale sociale. Il valore medio unitario di carico delle azioni ordinarie Fondiaria-Sai detenute dalla compagnia e&#8217; di 25,04 euro. L’acquisto si è rivelato sicuramente positivo e fortemente favorevole in questo periodo di grande crisi economica generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo ha permesso di avere maggiore visibilità e positività sul settore. Ricordiamo che oggi rappresenta un gruppo assicurativo fortemente presente anche in altri rami assicurativi che vanno espandendosi, come il settore vita. Visto l’andamento sicuramente Fondiaria-Sai continuerà a crescere e a migliorarsi detenendo sempre una fetta maggiore di mercato. Ci si augura che negli anni prossimi possa ancor più stabilirsi e ottenere forti miglioramenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-ok.com/200926-fonsai-sale-in-borsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodo nero per Milano Assicurazioni</title>
		<link>http://www.assicurazioni-ok.com/2009107-periodo-nero-per-milano-assicurazioni.html</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-ok.com/2009107-periodo-nero-per-milano-assicurazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[milano assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-ok.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/2009107-periodo-nero-per-milano-assicurazioni.html">Periodo nero per Milano Assicurazioni</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
Periodo nero per Milano Assicurazioni : un articolo del sito: Assicurazioni Ok Le assicurazioni stanno vivendo un periodo di seria difficoltà economica. Ad influenzare negativamente il settore è un po’ il crollo generale dell’economia. In questi giorni stiamo assistendo a notevoli ribassi per molte compagnie. Milano Assicurazioni sta vivendo una fase davvero molto delicata, tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/2009107-periodo-nero-per-milano-assicurazioni.html">Periodo nero per Milano Assicurazioni</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>assicurazioni</strong> stanno vivendo un periodo di seria difficoltà economica. Ad influenzare negativamente il settore è un po’ il crollo generale dell’economia. In questi giorni stiamo assistendo a notevoli ribassi per molte compagnie. Milano Assicurazioni sta vivendo una fase davvero molto delicata, tanto che la sua flessione si è avvicinata ai minimi storici del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Una flessione così grave di un titolo che ha sempre saputo tener testa anche in momenti critici è davvero preoccupante. Purtroppo anche oggi <strong>Piazza Affari </strong>ha fatto registrare picchi davvero negativi, e qualche giorno fa è stata indicata come quella che ha chiuso con un esito positivo peggiore di qualsiasi altra.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-107"></span>I rischi che si corrono sono davvero alti, per risalire la scalata, le quotazioni dovrebbero portarsi almeno al di sopra di 1,86, oggi siamo intorno a 1,47. In questo modo questa <strong>compagnia assicurativa </strong>rischia di rivedere i suoi minimi storici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che quando accadde questa particolare situazione, l’Italia stava vivendo un periodo di profondo cambiamento, anche sociale e il <strong>tasso della disoccupazione</strong> era molto alto. Si teme proprio ciò, che tutto quello che è stato possa ripetersi, con effetti davvero negativi per i cittadini e per il settore assicurativo stesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-ok.com/2009107-periodo-nero-per-milano-assicurazioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano Assicurazioni e l’agricoltura</title>
		<link>http://www.assicurazioni-ok.com/200998-milano-assicurazioni-e-l-agricoltura.html</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-ok.com/200998-milano-assicurazioni-e-l-agricoltura.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione danni agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[danni agricoltura polizze]]></category>
		<category><![CDATA[milano assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sinergia holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-ok.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/200998-milano-assicurazioni-e-l-agricoltura.html">Milano Assicurazioni e l’agricoltura</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
Milano Assicurazioni e l’agricoltura : un articolo del sito: Assicurazioni Ok Milano Assicurazioni ha sottoscritto un contratto con Sinergia Holding del 100% del capitale sociale della Società Agricola Cesarina S.r.l., noto come imprenditore agricolo professionale in forma di società di capitali, titolare di molte tenute per un’estensione di circa sette milioni di metri quadrati. Questi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/200998-milano-assicurazioni-e-l-agricoltura.html">Milano Assicurazioni e l’agricoltura</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Milano Assicurazioni</strong> ha sottoscritto un contratto con<strong> Sinergia Holding</strong> del 100% del capitale sociale della <strong>Società Agricola Cesarina S.r.l.</strong>, noto come imprenditore agricolo professionale in forma di società di capitali, titolare di molte tenute per un’estensione di circa sette milioni di metri quadrati.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi terreni sono usati per l’<strong>orticoltura</strong>, la <strong>floricoltura</strong>, la <strong>selvicoltura</strong> e l’<strong>allevamento</strong>, ma anche per la <strong>produzione di olio d’oliva</strong>. La fusione di questi due colossi porta il business agroalimentare a entrare a pieno nei settori dell’investimento.  Ciò aiuterà ad ampliare e integrare la gamma dei prodotti enogastronomici di eccellenza già commercializzati dal gruppo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-98"></span>Considerata anche la notevole estensione dei terreni e il suo ridotto grado di sfruttamento ci si orienterà verso una scelta mirata a sviluppare particolari attività, come la produzione di latte e di olio, e l’introduzione dell’energia verde per la realizzazione dei prodotti agricoli. I terreni rappresentano un oggetto unico nel nord dell’agro romano e quindi un’opportunità d’investimento a lungo periodo.  Ciò oltre ad essere un fatto di rilevante importanza all’interno dell’holding rappresenta anche un cambiamento a livello sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti i <strong>settori economici</strong> produttivi possono positivamente unirsi tra loro, per realizzare maggiori profitti e far sì che l’economia subisca sempre rinnovati cambiamenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-ok.com/200998-milano-assicurazioni-e-l-agricoltura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo acquisto per Milano Assicurazioni e FonSai</title>
		<link>http://www.assicurazioni-ok.com/200920-nuovo-acquisto-per-milano-assicurazioni-e-fonsai.html</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-ok.com/200920-nuovo-acquisto-per-milano-assicurazioni-e-fonsai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni fondiaria sai]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni sai]]></category>
		<category><![CDATA[atahotels]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[fondiaria sai]]></category>
		<category><![CDATA[isvap]]></category>
		<category><![CDATA[milano assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[raggruppamento finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[sinergia holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-ok.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/200920-nuovo-acquisto-per-milano-assicurazioni-e-fonsai.html">Nuovo acquisto per Milano Assicurazioni e FonSai</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
Nuovo acquisto per Milano Assicurazioni e FonSai : un articolo del sito: Assicurazioni Ok Milano Assicurazioni e Fondiaria Sai hanno discusso e firmato l’accordo preliminare per l’acquisizione del 100% di Atahotels da Sinergia Holding e da Raggruppamento Finanziario. In tale accordo è stato incluso anche un earn-out variabile,a favore dei venditori fino ad un massimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/200920-nuovo-acquisto-per-milano-assicurazioni-e-fonsai.html">Nuovo acquisto per Milano Assicurazioni e FonSai</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Milano Assicurazioni </strong>e <strong>Fondiaria Sai </strong>hanno discusso e firmato l’accordo preliminare per l’acquisizione del 100% di <strong>Atahotels</strong> da <strong>Sinergia Holding</strong> e da <strong>Raggruppamento Finanziario</strong>. In tale accordo è stato incluso anche un earn-out variabile,a favore dei venditori fino ad un massimo variabile di circa 13 milioni di euro pagabili fino al 2013. Il contratto ora attende solo l’autorizzazione dell’<strong>Isvap</strong> e dell’<strong>Agcom</strong>, entro il primo semestre 2009 il contratto dovrebbe definirsi chiuso. Un acquisto ovviamente importante per la<strong> Milano Assicurazioni </strong> che in questo modo amplia il suo capitale.<span id="more-20"></span> Negli ultimi anni ha fatto registrare delle crescite esponenziali con l’offerta di prodotti sempre innovativi e concorrenziali per i suoi clienti. L’obiettivo strategico di accedere a questa nuova acquisizione sicuramente sarà vantaggioso e favorevole, sia per visibilità ma anche per ampliamento della struttura stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa <strong>compagnia assicurativa </strong>ha dichiarato che tale passo è stato compiuto dopo una valutazione attenta e d è stato frutto di una scelta sensata e consapevole. Ciò è stato affrontato in vista di una forte espansione del gruppo stesso al fine di renderlo ancora più presente e competitivo rispetto alle altre <strong>compagnie</strong> <strong>assicurative</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-ok.com/200920-nuovo-acquisto-per-milano-assicurazioni-e-fonsai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Object Caching 1024/1125 objects using disk: basic

Served from: www.assicurazioni-ok.com @ 2012-02-07 23:18:33 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      75
Cached queries:     30
Total query time:   0.1340
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    2 |   0.0002 |            enabled             | not cached |           527 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'a360_api_key' LIMIT 1
    3 |   0.0002 |            enabled             | not cached |           532 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'dynwid_old_method' LIMIT 1
    4 |   0.0001 |            enabled             | not cached |           532 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'dynwid_page_limit' LIMIT 1
    5 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           552 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'FlashVideoPlayerPlugin_PlayerOptions' LIMIT 1
    6 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           534 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'prlipro-credentials' LIMIT 1
    7 |   0.0008 |            enabled             | not cached |         10920 | SELECT * FROM wp_shortcodes ORDER BY ID
    8 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           530 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'scg_widget_many' LIMIT 1
    9 |   0.0005 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW TABLES LIKE 'wp_dynamic_widgets'
   10 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   11 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   12 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   13 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   14 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   15 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   16 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   17 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   18 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   19 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   20 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   21 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   22 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   23 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   24 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   25 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   26 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   27 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   28 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   29 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   30 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   31 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   32 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   33 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   34 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   35 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3871 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/milano-assicurazioni/feed'
   36 |   0.0011 |            enabled             | not cached |          5657 | SELECT wp_redirection_items.*,wp_redirection_groups.tracking,wp_redirection_groups.position AS group_pos,wp_redirection_modules.id AS module_id FROM wp_redirection_items INNER JOIN wp_redirection_groups ON wp_redirection_groups.id=wp_redirection_items.group_id AND wp_redirection_groups.status='enabled' INNER JOIN wp_redirection_modules ON wp_redirection_modules.id=wp_redirection_groups.module_id AND wp_redirection_modules.type='wp' WHERE( wp_redirection_items.regex=1 OR wp_redirection_items.url='/tag/milano-assicurazioni/feed')
   37 |    0.004 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
   38 |   0.0005 |            enabled             | not cached |           586 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'wpnavt_version' LIMIT 1
   39 |   0.0042 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
   40 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           582 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'wpnavt_installed' LIMIT 1
   41 |   0.0003 |            enabled             | not cached |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
   42 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           688 | SELECT post_modified_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT 1
   43 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           672 | SELECT post_date_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT 1
   44 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           525 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'httpbl_key' LIMIT 1
   45 |   0.0456 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | DELETE FROM wp_statpress WHERE date < '20120107' AND spider <> ''
   46 |   0.0405 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | DELETE FROM wp_statpress WHERE date < '20120107'
   47 |   0.0005 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW TABLES LIKE 'wp_statpress'
   48 |   0.0005 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | INSERT INTO wp_statpress (date, time, ip, urlrequested, agent, referrer, search,nation,os,browser,searchengine,spider,feed,user,threat_score,threat_type,timestamp) VALUES ('20120207','23:18:33','38.107.179.222','/tag/milano-assicurazioni/feed','CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)','','','','','','','CCBot','','',0,0,'1328656713')
   49 |   0.0008 |            enabled             | not cached |           718 | SELECT wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id
					FROM wp_term_taxonomy
					INNER JOIN wp_terms USING (term_id)
					WHERE taxonomy = 'post_tag'
					AND wp_terms.slug IN ('milano-assicurazioni')
   50 |   0.0006 |            enabled             | not cached |          3505 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.slug = 'milano-assicurazioni' LIMIT 1
   51 |   0.0026 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.* FROM wp_posts  INNER JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (33) ) AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
   52 |   0.0002 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
   53 |   0.0004 |            enabled             |   cached   |          3505 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.slug = 'milano-assicurazioni' LIMIT 1
   54 |   0.0008 |            enabled             | not cached |          3943 | SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'
   55 |    0.001 |            enabled             | not cached |          9058 | SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1)
   56 |   0.0013 |            enabled             | not cached |          3558 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (824) ORDER BY t.name ASC
   57 |   0.0018 |            enabled             | not cached |          4893 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (824) ORDER BY t.name ASC
   58 |   0.0008 |            enabled             | not cached |         10383 | SELECT * FROM wp_posts WHERE ID = 824 LIMIT 1
   59 |   0.0008 |            enabled             | not cached |          2255 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (824)
   60 |   0.0013 |            enabled             | not cached |          3557 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (26) ORDER BY t.name ASC
