<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assicurazioni Ok &#187; vittoria assicurazioni</title>
	<atom:link href="http://www.assicurazioni-ok.com/tag/vittoria-assicurazioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assicurazioni-ok.com</link>
	<description>Assicurazioni online convenienti, preventivi RCA, polizza furto e incendio per auto e moto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vittoria Assicurazioni in rialzo</title>
		<link>http://www.assicurazioni-ok.com/2009141-vittoria-assicurazioni-in-rialzo.html</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-ok.com/2009141-vittoria-assicurazioni-in-rialzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni vita vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[rc auto]]></category>
		<category><![CDATA[rc auto vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-ok.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/2009141-vittoria-assicurazioni-in-rialzo.html">Vittoria Assicurazioni in rialzo</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
Vittoria Assicurazioni in rialzo : un articolo del sito: Assicurazioni Ok Momento di crisi per le compagnie assicurative, ma non per tutte. Vittoria Assicurazioni registra un rialzo del 10,15 % a quota 3,58 euro. Il gruppo è soddisfatto di questo risultato raggiunto anche in considerazione del fatto che si sta vivendo, una sorta di “giovedì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/2009141-vittoria-assicurazioni-in-rialzo.html">Vittoria Assicurazioni in rialzo</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
<p style="text-align: justify;">Momento di crisi per le compagnie assicurative, ma non per tutte. <strong>Vittoria Assicurazioni </strong>registra un rialzo del 10,15 % a quota 3,58 euro. Il gruppo è soddisfatto di questo risultato raggiunto anche in considerazione del fatto che si sta vivendo, una sorta di “giovedì nero” prolungato non solo in Italia ma un po’ in tutto il mondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rialzo è dovuto sicuramente all’impegno in questo settore da parte della compagnia, ma anche dalla forte competitività di cui può vantare sul mercato. In effetti, permette al cliente di scegliere diverse soluzioni assicurative, in modo che possa trovare quella più adeguata alle sue esigenze. Ha una copertura generale in ogni campo, dal ramo vita, morte e<strong> rc auto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-141"></span> Disponendo anche di un team molo preparato, che analizza l’andamento di mercato, è in grado di presentare sempre in anticipo ciò che il cliente desidera trovare recandosi presso l’assicurazione. Dall’inizio di quest’anno si registrano anche molti nuovi aderenti, che hanno deciso di preferire <strong>Vittoria Assicurazioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi, grazie a questo risultato raggiunto, potrà vantar e sul mercato una tra le migliori posizioni delle varie compagnie assicurative, infondendo anche maggiore fiducia al cliente già titolare o a chi è in procinto di sceglierla come compagnia assicurativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-ok.com/2009141-vittoria-assicurazioni-in-rialzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vittoria Assicurazione trova l’accordo con il gruppo SACE</title>
		<link>http://www.assicurazioni-ok.com/20093-vittoria-assicurazione-trova-l-accordo-con-il-gruppo-sace.html</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-ok.com/20093-vittoria-assicurazione-trova-l-accordo-con-il-gruppo-sace.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni danni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni sace]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni vita]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo sace]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-ok.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/20093-vittoria-assicurazione-trova-l-accordo-con-il-gruppo-sace.html">Vittoria Assicurazione trova l’accordo con il gruppo SACE</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
Vittoria Assicurazione trova l’accordo con il gruppo SACE : un articolo del sito: Assicurazioni Ok Il Gruppo SACE, che si occupa di cauzioni e rischi della costruzione, e il Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazione S.p.A., hanno raggiunto un intesa per quanto riguarda l’acquisto da parte della società assicurativa Vittoria del ramo SACE Surety per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assicurazioni-ok.com/20093-vittoria-assicurazione-trova-l-accordo-con-il-gruppo-sace.html">Vittoria Assicurazione trova l’accordo con il gruppo SACE</a> : un articolo del sito: <a href="http://www.assicurazioni-ok.com">Assicurazioni Ok</a></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Gruppo SACE</strong>, che si occupa di cauzioni e rischi della costruzione, e il Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazione S.p.A., hanno raggiunto un intesa per quanto riguarda l’acquisto da parte della <strong>società assicurativa Vittoria</strong> del ramo SACE Surety per il settore “vita”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accordo raggiunto prevede anche una collaborazione tra entrambe le parti per lo sviluppo e la promozione dei prodotti delle rispettive società per i settori danni e vita.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3"></span>Ciò avverrà gradualmente nel tempo grazie alla valorizzazione e al miglioramento delle competenze di ogni compagnia. La compagnia italiana ha deciso di migliorare il settore vita, ciò permetterà anche a coloro che hanno già stipulato un accordo di poter trovare offerte più vantaggiose e in grado di soddisfare le proprie esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo momento anche le compagnie assicurative devo reinventarsi per garantire al cliente affidabilità, specie nel comparto vita, poiché sono molti che prima di stipulare un contratto preferiscono vagliare diverse ipotesi e soluzioni. La Sace Surety invece si focalizzerà sulle attività morte con idee nuove per invogliare il cliente ad informarsi e ad assicurarsi. Ovviamente l’accordo raggiunto sarà vantaggioso per entrambe, per un ritorno positivo sia di immagine che a livello economico finanziario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-ok.com/20093-vittoria-assicurazione-trova-l-accordo-con-il-gruppo-sace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Object Caching 679/744 objects using disk: basic

Served from: www.assicurazioni-ok.com @ 2012-02-07 23:33:56 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      63
Cached queries:     40
Total query time:   0.1294
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    2 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           527 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'a360_api_key' LIMIT 1
    3 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           532 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'dynwid_old_method' LIMIT 1
    4 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           532 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'dynwid_page_limit' LIMIT 1
    5 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           552 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'FlashVideoPlayerPlugin_PlayerOptions' LIMIT 1
    6 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           534 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'prlipro-credentials' LIMIT 1
    7 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |         10920 | SELECT * FROM wp_shortcodes ORDER BY ID
    8 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           530 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'scg_widget_many' LIMIT 1
    9 |   0.0006 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW TABLES LIKE 'wp_dynamic_widgets'
   10 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   11 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   12 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   13 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   14 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   15 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   16 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   17 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   18 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   19 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   20 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   21 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   22 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   23 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   24 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   25 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   26 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   27 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   28 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   29 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   30 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   31 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   32 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   33 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   34 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   35 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3873 | SELECT * FROM wp_prli_links WHERE slug='tag/vittoria-assicurazioni/feed'
   36 |   0.0008 |            enabled             | not cached |          5659 | SELECT wp_redirection_items.*,wp_redirection_groups.tracking,wp_redirection_groups.position AS group_pos,wp_redirection_modules.id AS module_id FROM wp_redirection_items INNER JOIN wp_redirection_groups ON wp_redirection_groups.id=wp_redirection_items.group_id AND wp_redirection_groups.status='enabled' INNER JOIN wp_redirection_modules ON wp_redirection_modules.id=wp_redirection_groups.module_id AND wp_redirection_modules.type='wp' WHERE( wp_redirection_items.regex=1 OR wp_redirection_items.url='/tag/vittoria-assicurazioni/feed')
   37 |    0.004 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
   38 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           586 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'wpnavt_version' LIMIT 1
   39 |    0.004 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
   40 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           582 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'wpnavt_installed' LIMIT 1
   41 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
   42 |     0.01 |            enabled             | not cached |           688 | SELECT post_modified_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT 1
   43 |   0.0082 |            enabled             | not cached |           672 | SELECT post_date_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT 1
   44 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           525 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'httpbl_key' LIMIT 1
   45 |   0.0413 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | DELETE FROM wp_statpress WHERE date < '20120107' AND spider <> ''
   46 |   0.0406 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | DELETE FROM wp_statpress WHERE date < '20120107'
   47 |   0.0005 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW TABLES LIKE 'wp_statpress'
   48 |   0.0003 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | INSERT INTO wp_statpress (date, time, ip, urlrequested, agent, referrer, search,nation,os,browser,searchengine,spider,feed,user,threat_score,threat_type,timestamp) VALUES ('20120207','23:33:55','38.107.179.220','/tag/vittoria-assicurazioni/feed','CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)','','','','','','','CCBot','','',0,0,'1328657635')
   49 |   0.0007 |            enabled             | not cached |           719 | SELECT wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id
					FROM wp_term_taxonomy
					INNER JOIN wp_terms USING (term_id)
					WHERE taxonomy = 'post_tag'
					AND wp_terms.slug IN ('vittoria-assicurazioni')
   50 |   0.0004 |            enabled             | not cached |          3509 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.slug = 'vittoria-assicurazioni' LIMIT 1
   51 |   0.0014 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.* FROM wp_posts  INNER JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5) ) AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
   52 |   0.0001 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
   53 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          3509 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.slug = 'vittoria-assicurazioni' LIMIT 1
   54 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          3943 | SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1'
   55 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          9058 | SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1)
   56 |    0.001 |            enabled             | not cached |          3558 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (141) ORDER BY t.name ASC
   57 |   0.0013 |            enabled             | not cached |          4953 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (141) ORDER BY t.name ASC
   58 |   0.0006 |            enabled             | not cached |          9831 | SELECT * FROM wp_posts WHERE ID = 141 LIMIT 1
   59 |   0.0006 |            enabled             | not cached |          2000 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (141)
   60 |   0.0009 |            enabled             | not cached |          3556 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (3) ORDER BY t.name ASC
   61 |   0.0012 |            enabled             | not cached |          4678 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (3) ORDER BY t.name ASC
   62 |   0.0009 |            enabled             | not cached |          9872 | SELECT * FROM wp_posts WHERE ID = 3 LIMIT 1
   63 |   0.0006 |            enabled             | not cached |          1840 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (3)
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: basic
Cache key:          w3tc_www.assicurazioni-ok.com_1_page_320c3fcf14df99362fa4e230cfaccb35
Caching:            disabled
Reject reason:      User agent is rejected
Status:             not cached
Creation Time:      1.787s
Header info:
X-Pingback:         http://www.assicurazioni-ok.com/xmlrpc.php
Last-Modified:      Wed, 25 Jan 2012 20:59:18 GMT
ETag:               "a87f41a85fba1c8f211ba549abc40b92"
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
